HL7 FHIR Implementation Guide: Miramedix docs IG Release 1 - RU Realm | STU1
0.1.0 - ci-build
HL7 FHIR Implementation Guide: Miramedix docs IG Release 1 - RU Realm | STU1 - Local Development build (v0.1.0). See the Directory of published versions
Official URL: http://docs.miramedix.ru/fhir/IG//StructureDefinition/nu-logical-model | Version: 0.1.0 | |||
Active as of 2022-04-27 | Computable Name: Nu_logical_model |
Usage:
Description of Profiles, Differentials, Snapshots and how the different presentations work.
This structure is derived from Base
This structure is derived from Base
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0..* | Нозологическая единица | ||
![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | Статус нозологической единицы в соответствии с механизмом переходов статусов (активная нозологическая единица: установленная впервые в жизни, установленная повторно: рекуррентное заболевание, рецидив заболевания; неактивная нозологическая единица: снятая(отменённая), перенесённое заболевание, ремиссия заболевания) | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | Заболевание установлено впервые в жизни или повторно (рецидивы и рекуррентные заболевания). | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | Характер заболевания (острое, хроническое). | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | BackboneElement | Подтверждение нозологической единицы | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | Статус подтверждения нозологической единицы: подозреваемое (предварительное), подтвержденное, опровергнутое. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | dateTime | Дата установления нозологической единицы (предлагается системой, возможно изменение во временных рамках, определяемых текущим функциональным профилем модуля). | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | Код (шифр) заболевания по справочнику МКБ-10. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | CodeableConcept | Уточнение нозологических форм по синонимам и/или клиническим расширениям МКБ-10 (ICD10-CM) | |
![]() ![]() ![]() | 0..* | CodeableConcept | Локализация заболевания | |
![]() ![]() ![]() | 0..* | Reference(Нозологическая единица) | Взаимоотношение добавляемой нозологической единицы с другими, уже присутствующими в диагнозе | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | Клиническая формулировка, выбранная лечащим врачом | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | BackboneElement | Онкологический профиль | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | Указание гистологического типа новообразования, подтвержденного патологоанатомом, и его шифр по справочнику МКБ-О | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | BackboneElement | Указание актуального состояния опухолевого процесса по системе TNM | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | режим стадирования (c yc p yp r) | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | T (tumor) — распространённость первичной опухоли | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | N (nodus) — наличие метастазов в регионарных лимфатических узлах | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | M (metastasis) — наличие отдалённых метастазов | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | CodeableConcept | дополнительные классификации GLVR | |
![]() ![]() ![]() | 0..* | string | Дополнительные классификаторы и параметры | |
![]() |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0..* | Нозологическая единица | ||
![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | Статус нозологической единицы в соответствии с механизмом переходов статусов (активная нозологическая единица: установленная впервые в жизни, установленная повторно: рекуррентное заболевание, рецидив заболевания; неактивная нозологическая единица: снятая(отменённая), перенесённое заболевание, ремиссия заболевания) | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | Заболевание установлено впервые в жизни или повторно (рецидивы и рекуррентные заболевания). | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | Характер заболевания (острое, хроническое). | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | BackboneElement | Подтверждение нозологической единицы | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | Статус подтверждения нозологической единицы: подозреваемое (предварительное), подтвержденное, опровергнутое. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | dateTime | Дата установления нозологической единицы (предлагается системой, возможно изменение во временных рамках, определяемых текущим функциональным профилем модуля). | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | Код (шифр) заболевания по справочнику МКБ-10. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | CodeableConcept | Уточнение нозологических форм по синонимам и/или клиническим расширениям МКБ-10 (ICD10-CM) | |
![]() ![]() ![]() | 0..* | CodeableConcept | Локализация заболевания | |
![]() ![]() ![]() | 0..* | Reference(Нозологическая единица) | Взаимоотношение добавляемой нозологической единицы с другими, уже присутствующими в диагнозе | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | Клиническая формулировка, выбранная лечащим врачом | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | BackboneElement | Онкологический профиль | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | Указание гистологического типа новообразования, подтвержденного патологоанатомом, и его шифр по справочнику МКБ-О | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | BackboneElement | Указание актуального состояния опухолевого процесса по системе TNM | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | режим стадирования (c yc p yp r) | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | T (tumor) — распространённость первичной опухоли | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | N (nodus) — наличие метастазов в регионарных лимфатических узлах | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | M (metastasis) — наличие отдалённых метастазов | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | CodeableConcept | дополнительные классификации GLVR | |
![]() ![]() ![]() | 0..* | string | Дополнительные классификаторы и параметры | |
![]() |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0..* | Нозологическая единица | ||
![]() |
This structure is derived from Base
Differential View
This structure is derived from Base
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0..* | Нозологическая единица | ||
![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | Статус нозологической единицы в соответствии с механизмом переходов статусов (активная нозологическая единица: установленная впервые в жизни, установленная повторно: рекуррентное заболевание, рецидив заболевания; неактивная нозологическая единица: снятая(отменённая), перенесённое заболевание, ремиссия заболевания) | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | Заболевание установлено впервые в жизни или повторно (рецидивы и рекуррентные заболевания). | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | Характер заболевания (острое, хроническое). | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | BackboneElement | Подтверждение нозологической единицы | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | Статус подтверждения нозологической единицы: подозреваемое (предварительное), подтвержденное, опровергнутое. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | dateTime | Дата установления нозологической единицы (предлагается системой, возможно изменение во временных рамках, определяемых текущим функциональным профилем модуля). | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | Код (шифр) заболевания по справочнику МКБ-10. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | CodeableConcept | Уточнение нозологических форм по синонимам и/или клиническим расширениям МКБ-10 (ICD10-CM) | |
![]() ![]() ![]() | 0..* | CodeableConcept | Локализация заболевания | |
![]() ![]() ![]() | 0..* | Reference(Нозологическая единица) | Взаимоотношение добавляемой нозологической единицы с другими, уже присутствующими в диагнозе | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | Клиническая формулировка, выбранная лечащим врачом | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | BackboneElement | Онкологический профиль | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | Указание гистологического типа новообразования, подтвержденного патологоанатомом, и его шифр по справочнику МКБ-О | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | BackboneElement | Указание актуального состояния опухолевого процесса по системе TNM | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | режим стадирования (c yc p yp r) | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | T (tumor) — распространённость первичной опухоли | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | N (nodus) — наличие метастазов в регионарных лимфатических узлах | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | M (metastasis) — наличие отдалённых метастазов | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | CodeableConcept | дополнительные классификации GLVR | |
![]() ![]() ![]() | 0..* | string | Дополнительные классификаторы и параметры | |
![]() |
Snapshot View
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0..* | Нозологическая единица | ||
![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | Статус нозологической единицы в соответствии с механизмом переходов статусов (активная нозологическая единица: установленная впервые в жизни, установленная повторно: рекуррентное заболевание, рецидив заболевания; неактивная нозологическая единица: снятая(отменённая), перенесённое заболевание, ремиссия заболевания) | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | Заболевание установлено впервые в жизни или повторно (рецидивы и рекуррентные заболевания). | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | Характер заболевания (острое, хроническое). | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | BackboneElement | Подтверждение нозологической единицы | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | Статус подтверждения нозологической единицы: подозреваемое (предварительное), подтвержденное, опровергнутое. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | dateTime | Дата установления нозологической единицы (предлагается системой, возможно изменение во временных рамках, определяемых текущим функциональным профилем модуля). | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | Код (шифр) заболевания по справочнику МКБ-10. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | CodeableConcept | Уточнение нозологических форм по синонимам и/или клиническим расширениям МКБ-10 (ICD10-CM) | |
![]() ![]() ![]() | 0..* | CodeableConcept | Локализация заболевания | |
![]() ![]() ![]() | 0..* | Reference(Нозологическая единица) | Взаимоотношение добавляемой нозологической единицы с другими, уже присутствующими в диагнозе | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | Клиническая формулировка, выбранная лечащим врачом | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | BackboneElement | Онкологический профиль | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | Указание гистологического типа новообразования, подтвержденного патологоанатомом, и его шифр по справочнику МКБ-О | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | BackboneElement | Указание актуального состояния опухолевого процесса по системе TNM | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | режим стадирования (c yc p yp r) | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | T (tumor) — распространённость первичной опухоли | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | N (nodus) — наличие метастазов в регионарных лимфатических узлах | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | M (metastasis) — наличие отдалённых метастазов | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | CodeableConcept | дополнительные классификации GLVR | |
![]() ![]() ![]() | 0..* | string | Дополнительные классификаторы и параметры | |
![]() |
Other representations of profile: CSV, Excel