HL7 FHIR Implementation Guide: Miramedix docs IG Release 1 - RU Realm | STU1
0.1.0 - ci-build
HL7 FHIR Implementation Guide: Miramedix docs IG Release 1 - RU Realm | STU1 - Local Development build (v0.1.0). See the Directory of published versions
| Official URL: http://fhir.ru/fhir/ValueSet/nsi-vs-1-2-643-5-1-13-13-11-1066 | Version: 0.1.0 | |||
| Active as of 2022-04-27 | Computable Name: Nsi_vs_1_2_643_5_1_13_13_11_1066 | |||
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.11.1066
This value set contains 146 concepts
Expansion based on https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.11.1066 version 5.3
All codes in this table are from the system https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.11.1066
| Code | Display | Definition |
| 0 | Врачебные специальности | |
| 1 | Лечебное дело | |
| 2 | Медико-профилактическое дело | |
| 3 | Стоматология | |
| 4 | Фармация | |
| 5 | Сестринское дело | |
| 6 | Медицинская биохимия | |
| 7 | Медицинская биофизика | |
| 8 | Акушерство и гинекология | |
| 9 | Анестезиология-реаниматология | |
| 10 | Дерматовенерология | |
| 11 | Детская хирургия | |
| 12 | Генетика | |
| 13 | Клиническая лабораторная диагностика | |
| 14 | Неврология | |
| 15 | Неонатология | |
| 16 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | |
| 17 | Онкология | |
| 18 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | |
| 19 | Оториноларингология | |
| 20 | Офтальмология | |
| 21 | Патологическая анатомия | |
| 22 | Педиатрия | |
| 23 | Психиатрия | |
| 24 | Рентгенология | |
| 25 | Скорая медицинская помощь | |
| 26 | Судебно-медицинская экспертиза | |
| 27 | Терапия | |
| 28 | Травматология и ортопедия | |
| 29 | Фтизиатрия | |
| 30 | Хирургия | |
| 31 | Эндокринология | |
| 32 | Инфекционные болезни | |
| 33 | Ультразвуковая диагностика | |
| 34 | Физиотерапия | |
| 35 | Функциональная диагностика | |
| 36 | Эндоскопия | |
| 37 | Токсикология | |
| 38 | Трансфузиология | |
| 40 | Клиническая микология | |
| 41 | Детская онкология | |
| 42 | Детская урология - андрология | |
| 43 | Колопроктология | |
| 44 | Нейрохирургия | |
| 45 | Сердечно-сосудистая хирургия | |
| 46 | Торакальная хирургия | |
| 50 | Челюстно-лицевая хирургия | |
| 52 | Лабораторная генетика | |
| 54 | Бактериология | |
| 55 | Вирусология | |
| 57 | Лабораторная микология | |
| 58 | Восстановительная медицина | |
| 59 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | |
| 61 | Мануальная терапия | |
| 62 | Рефлексотерапия | |
| 66 | Гериатрия | |
| 75 | Сурдология - оториноларингология | |
| 77 | Аллергология и иммунология | |
| 79 | Гастроэнтерология | |
| 80 | Гематология | |
| 81 | Детская кардиология | |
| 83 | Детская эндокринология | |
| 84 | Диетология | |
| 85 | Клиническая фармакология | |
| 89 | Нефрология | |
| 90 | Пульмонология | |
| 91 | Ревматология | |
| 97 | Психиатрия-наркология | |
| 98 | Психотерапия | |
| 99 | Сексология | |
| 100 | Судебно-психиатрическая экспертиза | |
| 102 | Радиология | |
| 110 | Авиационная и космическая медицина | |
| 118 | Кардиология | |
| 124 | Профпатология | |
| 145 | Урология | |
| 150 | Диабетология | |
| 152 | Общая гигиена | |
| 153 | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | |
| 154 | Эпидемиология | |
| 159 | Гигиена детей и подростков | |
| 160 | Гигиена питания | |
| 161 | Гигиена труда | |
| 162 | Гигиеническое воспитание | |
| 163 | Коммунальная гигиена | |
| 164 | Радиационная гигиена | |
| 165 | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | |
| 169 | Дезинфектология | |
| 170 | Паразитология | |
| 171 | Стоматология общей практики | |
| 173 | Ортодонтия | |
| 174 | Стоматология детская | |
| 175 | Стоматология ортопедическая | |
| 176 | Стоматология терапевтическая | |
| 177 | Стоматология хирургическая | |
| 184 | Управление и экономика фармации | |
| 185 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | |
| 186 | Управление сестринской деятельностью | |
| 204 | Средний медицинский персонал | |
| 205 | Организация сестринского дела | |
| 206 | Лечебное дело | |
| 207 | Акушерское дело | |
| 208 | Стоматология | |
| 209 | Стоматология ортопедическая | |
| 210 | Эпидемиология (паразитология) | |
| 211 | Гигиена и санитария | |
| 212 | Дезинфекционное дело | |
| 213 | Гигиеническое воспитание | |
| 214 | Энтомология | |
| 215 | Лабораторная диагностика | |
| 216 | Гистология | |
| 217 | Лабораторное дело | |
| 218 | Фармация | |
| 219 | Сестринское дело | |
| 221 | Сестринское дело в педиатрии | |
| 222 | Операционное дело | |
| 223 | Анестезиология и реаниматология | |
| 224 | Общая практика | |
| 225 | Рентгенология | |
| 226 | Функциональная диагностика | |
| 227 | Физиотерапия | |
| 228 | Медицинский массаж | |
| 229 | Фармацевтическая технология | |
| 230 | Лечебная физкультура | |
| 231 | Диетология | |
| 232 | Медицинская статистика | |
| 233 | Стоматология профилактическая | |
| 234 | Судебно-медицинская экспертиза | |
| 235 | Медицинская оптика | |
| 236 | Медико-социальная экспертиза | |
| 247 | Пластическая хирургия | |
| 248 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | |
| 252 | Косметология | |
| 256 | Водолазная медицина | |
| 269 | Медицинская кибернетика | |
| 279 | Медико-социальная помощь | |
| 280 | Наркология | |
| 281 | Реабилитационное сестринское дело | |
| 282 | Сестринское дело в косметологии | |
| 283 | Скорая и неотложная помощь | |
| 284 | Бактериология | |
| 285 | Радиотерапия | |
| 287 | Остеопатия | |
| 288 | Детская онкология-гематология | |
| 289 | Медицинская микробиология | |
| 290 | Физическая и реабилитационная медицина |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |